青岛港日本航线 QINGDAO TO JAPAN SERVICES
| SINOLINES周六SAT.关东线周班服务 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.14:00 | TYO/TUE.08:00 | YOK/WED.08:00 | 截港日期 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2607E/W | 04/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 03/04 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 083E/W | 11/04/2026 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 10/04 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2608E/W | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 17/04 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 084E/W | 25/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 24/04 |
| 中外运高雄(SINOTRANS KAOHSIUNG) | 2609E/W | 02/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 01/05 |
| 泛亚名古屋(INVICTA) | 085E/W | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 08/05 |
截单时间:周五FRI.14:00 东京港HDS快速交货时间:周二14:00-17:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.关西,九州周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/门司MOJI/博多HAKATA | 截港时间: FRI.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | OSA/MON.08:00 | MOJ/TUE.08:00 | HKT/TUE.15:00 | 截港日期 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 236E/W | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 03/04 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 237E/W | 11/04/2026 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10/04 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 238E/W | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 17/04 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 239E/W | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 24/04 |
| 泛亚康泰(CONTESSA) | 240E/W | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 01/05 |
截单时间:周五FRI.14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.名古屋周班服务 青岛QINGDAO/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.03:00 | NGO/MON.09:00 | 截港日期 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2614E/W | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 03/04 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2615E/W | 11/04/2026 | 13/04/2026 | 10/04 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2616E/W | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 17/04 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2617E/W | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2618E/W | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 01/05 |
| 中外运上海(SINOTRANS SHANGHAI) | 2619E/W | 09/05/2026 | 11/05/2026 | 08/05 |
截单时间:周五14:00 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SINOLINES周六SAT.关西线周班服务 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.08:00 | OSA/MON.08:00 | UKB/MON.22:00 | 截港日期 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2614E/W | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 03/04 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2615E/W | 11/04/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 10/04 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2616E/W | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 17/04 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2617E/W | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04 |
| 中外运大连(SINOTRANS DALIAN) | 2618E/W | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 01/05 |
截单时间:周五FRI.14:00 大阪港MMQDS快速交货时间:周一10:00-16:30 CONTACT: Ms.Monica TEL:85917666 EXT.620
| SITC周六SAT.关西线 青岛QINGDAO/大阪OSAKA/神户KOBE/清水SHIMIZU/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.09:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.02:00 | OSA/SUN. | UKB/MON. | SMZ/TUE. | NGO/WED. | 截港日期 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2613E/2614W | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 03/04 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2615E/2616W | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 10/04 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2615E/2616W | 18/04/2026 | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 17/04 |
| 海丰顺和(SITC SHUNHE) | 2617E/2618W | 25/04/2026 | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 24/04 |
| 海丰门司(SITC MOJI) | 2617E/2618W | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 01/05 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周日SUN.关西线 青岛QINGDAO/博多HAKATA/大阪OSAKA/神户KOBE/门司MOJI | 截港时间: SAT.18:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SUN.0:00 | HKA/MON. | OSA/WED. | UKB/WED. | MOJ/THU. | 截港日期 |
| 海丰深圳(SITC SHENZHEN) | 2608S/2609N | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 04/04 |
| 海丰同和(SITC TONGHE) | 2608S/2609N | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 11/04 |
| 海丰丰和(SITC FENGHE) | 2610S/2611N | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 18/04 |
| 海丰防城(SITC FANGCHENG) | 2608S/2609N | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 25/04 |
| 海丰深圳(SITC SHENZHEN) | 2610S/2611N | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 02/05 |
截单时间:周日SUN.11:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周六SAT.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA | 截港时间: FRI.24:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SAT.16:00 | TYO/TUE. | YOK/TUE. | 截港日期 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2625E/2626W | 04/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 03/04 |
| 海丰太仓(SITC TAICANG) | 2627E/2628W | 11/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10/04 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2629E/2630W | 18/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 17/04 |
| 海丰太仓(SITC TAICANG) | 2631E/2632W | 25/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 24/04 |
| 海丰仙台(SITC SENDAI) | 2633E/2634W | 02/05/2026 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 01/05 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SITC周日SUN.关东线 青岛QINGDAO/东京TOKYO/川崎KAWASAKI/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: SAT.20:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/SUN.16:00 | TYO/WED. | KWS/WED. | YOK/THU. | NGO/FRI. | 截港日期 |
| ERASMUS OASIS | 2617E/2618W | 05/04/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 04/04 |
| 海丰大阪(SITC OSAKA) | 2615E/2616W | 12/04/2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 11/04 |
| 海丰釜山(SITC BUSAN) | 2619E/2620W | 19/04/2026 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 18/04 |
| ERASMUS OASIS | 2621E/2622W | 26/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 25/04 |
| 海丰大阪(SITC OSAKA) | 2619E/2620W | 03/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 02/05 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
烟台港日本航线 YANTAI TO JAPAN SERVICES
| SINOLINES周日SUN.关西《精品航线》 烟台YANTAI/大阪OSAKA/神户KOBE | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | OSA/TUE. | UKB/TUE. | 截港日期 |
| 中远菊花(COSCO KIKU) | 220E/W | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 03/04 |
| 中远菊花(COSCO KIKU) | 221E | 12/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10/04 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 086E/W | 19/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 17/04 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 087E/W | 26/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 24/04 |
| 泛亚大阪(PANJA BHUM) | 088E/W | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 01/05 |
截单时间:周五12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.关东 烟台YANTAI/东京TOKYO/横滨YOKOHAMA/名古屋NAGOYA | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | TYO/THU. | YOK/THU. | NGO/SAT. | 截港日期 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2607E/W | 05/04/2026 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 11/04/2026 | 03/04 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2608E/W | 12/04/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 18/04/2026 | 10/04 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2608E/W | 19/04/2026 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 25/04/2026 | 17/04 |
| 中外运曼谷(SINOTRANS BANGKOK) | 2609E/W | 26/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 02/05/2026 | 24/04 |
| 中外运基隆(SINOTRANS KEELUNG) | 2609E/W | 03/05/2026 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 09/05/2026 | 01/05 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.九州 烟台YANTAI/博多HAKATA/门司MOJI | 截港时间: FRI.17:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | YANTAI/SUN. | HKT/TUE. | MOJ/WED. | 截港日期 |
| 中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2614E | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 03/04 |
| 海丰义和(SITC YIHE) | 2616E | 12/04/2026 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 10/04 |
| 中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2616E | 19/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 17/04 |
| 海丰义和(SITC YIHE) | 2618E | 26/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 24/04 |
| 中外运北京(SINOTRANS BEIJING) | 2618E | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 01/05 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
威海港日本快线 WEIHAI TO JAPAN SPS EXPRESS SERVOCES
| 威海/日本关西周日(SUN.)航线周班服务 威海WEIHAI/大阪OSAKA | 截单截港时间:当天 |
|---|
| 船名 | 航次 | WEIHAI/SUN.18:00 | OSAKA/TUE.10:00 | 截港日期 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2619S | 关系线船船坞修复, | 复航时间待定。 | |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2621S | 届时周六开船, | 六月份会加班次。 | |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2623S | 复航后价格会上调, | 但仍然低于石岛航线。 | |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2625S | | | |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 2627S | | | |
滚装船36小时直达,周日18:00开船,日本大阪周二8:00靠港,整箱、拼箱船到当天提货
| 威海/日本关东周五(FRI.)航线周班服务 威海WEIHAI/大阪OSAKA(釜山转船)/东京TOKYO/名古屋NAGOYA | 截单截港时间:当天 |
|---|
| 船名 | 航次 | WEIHAI/FRI.20:00 | OSA/MON.09:00 | TYO/MON.09:00 | NGO/TUE.09:00 | 截港日期 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6714E | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 03/04 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6715E | 10/04/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 10/04 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6716E | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 17/04 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6717E | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 24/04 |
| 泛星精灵2(PANSTAR GENIE 2) | 6718E | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 01/05 |
目的港提货时间: 大阪周一11:00、东京周一11:00、名古屋周二11:00
韩国航线 KOREA SERVICES
| CK_Line周三WED.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.20:00 | PUS/SAT.09:00 | 截港日期 |
| 大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2614E/W | 01/04/2026 | 04/04/2026 | 31/03 |
| 大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2615E/W | 08/04/2026 | 11/04/2026 | 07/04 |
| 大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2616E/W | 15/04/2026 | 18/04/2026 | 14/04 |
| 大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2617E/W | 22/04/2026 | 25/04/2026 | 21/04 |
| 大通光洋(EASLINE KWANGYANG) | 2618E/W | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 28/04 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周五FRI.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | PUSAN | 截港日期 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0765E | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 01/04 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0766E | 10/04/2026 | 12/04/2026 | 08/04 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0768E | 17/04/2026 | 19/04/2026 | 15/04 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0769E | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 22/04 |
| 凌云河(LING YUN HE) | 0770E | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 29/04 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周日SUN.青岛QINGDAO/釜山PUSAN 承接釜山转运到海参崴(渔港) | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO/SUN. | PUSAN/TUE. | 截港日期 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2608E | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 03/04 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2609E | 12/04/2026 | 14/04/2026 | 10/04 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2610E | 19/04/2026 | 21/04/2026 | 17/04 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2611E | 26/04/2026 | 28/04/2026 | 24/04 |
| SAWASDEE PACIFIC | 2612E | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 01/05 |
CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line每周两班SAILING TWICE A WEEK.青岛QINGDAO/仁川INCHON | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | INCHON | 截港日期 |
| HONOR PROSPER | 2246E | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 01/04 |
| HONOR PROSPER | 2247E | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 04/04 |
| HONOR PROSPER | 2248E | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 08/04 |
| HONOR PROSPER | 2249E | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 11/04 |
| HONOR PROSPER | 2250E | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 15/04 |
| HONOR PROSPER | 2251E | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 18/04 |
| HONOR PROSPER | 2252E | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 22/04 |
| HONOR PROSPER | 2253E | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 25/04 |
| HONOR PROSPER | 2254E | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 29/04 |
| HONOR PROSPER | 2255E | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 02/05 |
经韩国釜山中转至日本港口:和歌山WAKAYAMA、依予三岛IYOMISHIMA、千叶CHIBA、广岛HIROSHIMA、神户KOBE、水岛MIZUSHIMA、门司MOJI、名古屋NAGOYA、直江津NAOETSU、新泻NIIGATA、大阪OSAKA、清水SHIMIZU、高松TAKAMATSU、东京TOKYO、占小牧TOMAKOMAI、丰桥TOYOHASHI、富山TOYAMA、四日市YOKKAICHI、横滨YOKOHAMA、敦贺TSURUGA、金泽KANAZAWA、秋田AKITA CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
特色航线 SPECIAL SEA ROUTE
| 周一MON./周三WED./周五FRI.青岛QINGDAO/下关SHIMONOSEKI客货班轮 | 截港时间: MON./WED./FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | 周一MON. | 周三WED. | 周五FRI. | 截港日期 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3243E(30/03) | GBF3244E(01/04) | GBF3245E(03/04) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3246E(06/04) | GBF3247E(08/04) | GBF3248E(10/04) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3249E(13/04) | GBF3250E(15/04) | GBF3251E(17/04) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3252E(20/04) | GBF3253E(22/04) | GBF3254E(24/04) | 12:00 |
| 新金桥5(NEW GOLDEN BRIDGE V) | 周一、三、五 | GBF3255E(27/04) | GBF3256E(29/04) | GBF3257E(01/05) | 12:00 |
“GBF”代表“NEW GOLDEN BRIDGE V”(新金桥5)客货船,截港时间当天12:00,开船时间17:00,青岛港始发(此船不接危险品)
CONTACT:Ms.Shang TEL:85917666 EXT675
东南亚航线 SOUTHEAST ASIA SERVICES
| SINOLINES周一MON.青岛QINGDAO/胡志明HOCHIMINH/林查班LAEM CHABANG 周班航线 | 截港时间: SUN.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/MON.18:00 | HCM/TUE.22:00 | LCB/THU.11:00 | 截港日期 |
| 仁建6(REN JIAN 6) | 2605S/N | 06/04/2026 | 14/04/2026 | 16/04/2026 | 05/04 |
| 泛奥升曼谷(POS BANGKOK) | 1083S/N | 13/04/2026 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 12/04 |
| 亚海青岛(ASL QINGDAO) | 2605S/N | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 19/04 |
| 仁建6(REN JIAN 6) | 2606S/N | 27/04/2026 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 26/04 |
| 泛奥升曼谷(POS BANGKOK) | 1084S/N | 04/05/2026 | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 03/05 |
截单时间:周四THU.16:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周三WED.青岛QINGDAO/钦奈CHENNAI/维沙卡帕特南VISHAKHAPATNAM/巴生KELANG 周班航线 | 截港时间: TUE.16:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.19:00 | MAA/FRI. | VTZ/MON. | WSP/SAT. | 截港日期 |
| 中外运海口(SNL HAIKOU) | 2603W/E | 01/04/2026 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 31/03 |
| 长锦蔚山(ULSAN VOYAGER) | 2603W/E | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 02/05/2026 | 07/04 |
| 德祥蛇口(TS SHEKOU) | 2603W/E | 15/04/2026 | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 09/05/2026 | 14/04 |
| 中外运张家港(SNL ZHANGJIAGANG) | 2604W/E | 29/04/2026 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 23/05/2026 | 28/04 |
| 中外运海口(SNL HAIKOU) | 2604W/E | 06/05/2026 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 30/05/2026 | 05/05 |
截单时间:周二TUE.14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周日SUN.青岛QINGDAO/菲律宾PHILIPPINES 周班航线 | 截港时间: FRI.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/MON.08:00 | MNL/FRI.09:00 | 截港日期 |
| 安通大连(AN TONG DA LIAN) | 2605S/N | 06/04/2026 | 17/04/2026 | 03/04 |
| 安通福州(AN TONG FU ZHOU) | 2606S/N | 13/04/2026 | 24/04/2026 | 10/04 |
| 康琦嘉鸿(KANG QI JIA HONG) | 2605S/N | 20/04/2026 | 01/05/2026 | 17/04 |
| 安通大连(AN TONG DA LIAN) | 2606S/N | 27/04/2026 | 08/05/2026 | 24/04 |
| 安通福州(AN TONG FU ZHOU) | 2607S/N | 04/05/2026 | 15/05/2026 | 01/05 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周五FRI.青岛QINGDAO/海防HAIPHONG 周班航线 | 截港时间: THU.12:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/FRI.08:00 | HPH/FRI.09:00 | 截港日期 |
| 海速7(HAI SU 7) | 2608S/N | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 02/04 |
| 海速6(HAI SU 6) | 2608S/N | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 09/04 |
| 海速7(HAI SU 7) | 2609S/N | 17/04/2026 | 24/04/2026 | 16/04 |
| 海速6(HAI SU 6) | 2609S/N | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 23/04 |
| 海速7(HAI SU 7) | 2610S/N | 01/05/2026 | 08/05/2026 | 30/04 |
截单时间:周四THU.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周一MON.青岛QINGDAO/海防HAIPHONG 周班航线 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | VNHPH | 截港日期 |
| ULTIMA | 1044S | 07/04/2026 | 12/04/2026 | 05/04 |
| SKY HOPE | 2607S | 14/04/2026 | 19/04/2026 | 12/04 |
| ULTIMA | 1045S | 21/04/2026 | 26/04/2026 | 19/04 |
| SKY HOPE | 2608S | 28/04/2026 | 03/05/2026 | 26/04 |
| ULTIMA | 1046S | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 03/05 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| CK_Line周二TUE.青岛QINGDAO/胡志明HOCHIMINH 周班航线 | 截港时间: 12:00 THE DAY BEF. |
|---|
| 船名 | 航次 | QINGDAO | VNSGN | 截港日期 |
| YM CENTENNIAL | 0066S | 02/04/2026 | 09/04/2026 | 31/03 |
| URU BHUM | 0167S | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 06/04 |
| SYMEON P | 0028S | 14/04/2026 | 21/04/2026 | 12/04 |
| YM CENTENNIAL | 0067S | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 21/04 |
| URU BHUM | 0168S | 28/04/2026 | 05/05/2026 | 26/04 |
简单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国香港航线 CHINESE HONG KONG SERVICES
| SINOLINES周三WED.青岛QINGDAO/香港HONG KONG | 截港时间: MON.14:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | TAO/WED.12:00 | FOT/SUN.02:00 | 截港日期 |
| 东方美国(OOCL AMERICA) | 193S/N | 01/04/2026 | 04/04/2026 | 30/03 |
| 新青岛(XIN QING DAO) | 253S/N | 08/04/2026 | 11/04/2026 | 06/04 |
| 新赤湾(XIN CHI WAN) | 097S/N | 15/04/2026 | 18/04/2026 | 13/04 |
| 康春(WAN HAI 509) | S/N162 | 22/04/2026 | 25/04/2026 | 20/04 |
| 东方美国(OOCL AMERICA) | 194S/N | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 27/04 |
截单时间:周一MON.14:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
中国台湾航线 CHINESE TAIWAN SERVICES
| SINOLINES周二TUE.日照RIZHAO/高雄KAOHSIUNG/台中TAICHUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: MON.08:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | RZH/TUE.21:00 | KHH/FRI.22:00 | TCH/SAT.20:00 | KEL/SUN.17:00 | 截港日期 |
| 百春(WAN HAI 271) | S/N261 | 07/04/2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 06/04 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2608S/N | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 19/04/2026 | 13/04 |
| 百春(WAN HAI 271) | S/N262 | 21/04/2026 | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 26/04/2026 | 20/04 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2609S/N | 28/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 27/04 |
| 百春(WAN HAI 271) | S/N263 | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 04/05 |
| 中外运基隆快航(XINDE KEELUNG) | 2610S/N | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 17/05/2026 | 11/05 |
截单时间:周一MON.12:00 周一全天放行 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625
| SINOLINES周六SAT.日照RIZHAO/台中TAICHUNG/高雄KAOHSIUNG/基隆KEELUNG | 截港时间: THU.14:00 |
|---|
| 船名 | 航次 | RZH/SAT.21:00 | TCH/WED.08:00 | KHH/THU.03:00 | KEL/FRI.01:00 | 截港日期 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2607S/N | 04/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 02/04 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N263 | 11/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 09/04 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2608S/N | 18/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 16/04 |
| 石春(WAN HAI 275) | S/N264 | 25/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 23/04 |
| 东方强(DONG FANG QIANG) | 2609S/N | 02/05/2026 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 30/04 |
截单时间:周五FRI.12:00 CONTACT: Ms.Xu TEL:85917666 EXT.625